Во время проведения конференций, семинаров и других деловых мероприятий мы поможем организовать кофе-брейки с удобным для Вас меню.
Наши повара и организаторы приготовят банкет по Вашему заказу, ведь это неотъемлемая часть успешных деловых встреч и конференций. В случае, если ни одно из комплексных предложений вам не подойдет, мы с удовольствием разработаем для вас соответствующий вашим запросам вариант.
| Кофе-брейк на 1-го человека 150 рублей | ||
|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Вода минеральная 0,5 | 25 | 
| 2 | Чай с лимоном | 30 | 
| 3 | Кофе растворимый "Нескафе" | 25 | 
| 4 | Мини-пирожное в ассортименте | 40 | 
| 5 | Мини-кекс в ассортименте | 30 | 
| 150 | ||
| Кофе-брейк на 1-го человека 200 рублей | ||
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Сок в ассортименте 1/2 | 25 | 
| 2 | Чай с лимоном | 30 | 
| 3 | Кофе растворимый "Нескафе" | 25 | 
| 4 | Канапе с сыром | 50 | 
| 5 | Мини-пирожное в ассортименте | 40 | 
| 6 | Ассорти из кондитерских изделий | 30 | 
| 200 | ||
| Кофе-брейк на 1-го человека 250 рублей | ||
|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Вода минеральная бут 0,5л | 25 | 
| 2 | Чай с лимоном | 30 | 
| 3 | Кофе растворимый "Нескафе" | 25 | 
| 4 | Сок в ассортименте 1/2 | 25 | 
| 5 | Канапе (колбаса,огурец) | 60 | 
| 6 | Конфеты | 25 | 
| 7 | Пирожное в ассортименте | 60 | 
| 250 | ||
| Кофе-брейк на 1-го человека 280 рублей | ||
|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Вода минеральная бут 0,5л | 25 | 
| 2 | Чай с лимоном | 30 | 
| 3 | Кофе натуральный | 50 | 
| 4 | Сок в ассортименте 1/2 | 25 | 
| 5 | Канапе с семгой | 50 | 
| 6 | Тарталетка с сырным салатом | 60 | 
| 7 | Мини-пирожное в ассортименте | 40 | 
| 280 | ||
| Кофе-брейк на 1-го человека 340 рублей | ||
|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Цена, руб. | 
| 1 | Вода минеральная бут 0,5л | 25 | 
| 2 | Чай с лимоном | 30 | 
| 3 | Кофе натуральный | 50 | 
| 4 | Мини бутерброды с икрой | 70 | 
| 5 | Канапе с сыром | 50 | 
| 6 | Мини-пирожное в ассортименте | 40 | 
| 7 | Конфеты | 25 | 
| 8 | Фруктовое ассорти | 50 | 
| 340 | ||
| Банкетное меню на 1-го человека 1 468 рублей | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование блюда | Кол-во,гр. | Стоимость, руб. | 
| 1 | Мясное ассорти "4 комнаты"(копчённая свинина, говяжья грудинка, охотничьи колбаски с тостами.) | 62,5 | 100 | 
| 2 | Овощной букет "Флер"(свежие огурцы, помидоры, болгарский перец и стебель сельдерея) | 77,5 | 50 | 
| 3 | Соленья (капуста, огурцы, помидоры, кукуруза маринованная) | 100 | 75 | 
| 4 | Сырное ассорти (российский, гауда, маасдам) | 50 | 50 | 
| 5 | Рыбное ассорти (масляная,семга с\с,зелень, лимон, маслины, сл. масло) | 25/25/12,5 | 135 | 
| 6 | Лимон | 25 | 10 | 
| 7 | Маслины | 30 | 30 | 
| 8 | Оливки | 30 | 30 | 
| 9 | Фруктовая ваза (по сезону) | 200 | 140 | 
| 10 | Салат "Гуццулочка" (жареные грибы, ветчина, бекон, лист салата, помидоры черри и перепелиное яйцо) | 57,5 | 75 | 
| 11 | Салат из семги, на листовой подушке с грано подано | 62,5/5 | 100 | 
| 12 | Шницель свинной в орехах | 100 | 160 | 
| 13 | Соте из запеченных овощей | 45 | 45 | 
| 14 | Овощи гриль | 45 | 33 | 
| 15 | Картофель по-деревенски | 45 | 15 | 
| 16 | Соус белый | 25 | 25 | 
| 17 | Соус красный | 25 | 25 | 
| 18 | Хлебная булочка | 100 | 20 | 
| 19 | Минеральная вода, без газа | 250 | 15 | 
| 20 | Минеральная вода, с газом | 250 | 15 | 
| 21 | Сок в ассортименте Rich | 250 | 50 | 
| 22 | Водка Хаски | 100 | 140 | 
| 23 | Вино Звезда Тамани в ассортименте | 100 | 100 | 
| 24 | Чай, кофе пакетированный | 200 | 30 | 
| Итого: | 1 468 | ||
| Банкетное меню на 1-го человека 2 080 рублей | |||
| Наименование блюда | Кол-во, гр. | Стоимость, руб. | |
| Мясное ассорти "Шаркютри" (рубленная говядина в рулете, куриные рулята, буженина) | 75 | 178 | |
| Овощной букет "Флер"(свежие огурцы, помидоры, болгарский перец и стебель сельдерея) | 77,5 | 50 | |
| Плато де-фромаж (Бри, козий сыр,дор блю с фруктами, орешками и медом) | 30/15 | 100 | |
| Рыбное ассорти (масляная,семга с\с,зелень, лимон, маслины, сл. масло) | 25/25/12,5 | 135 | |
| Лимон | 25 | 10 | |
| Маслины | 30 | 30 | |
| Оливки | 30 | 30 | |
| Фруктовая ваза (по сезону) | 200 | 140 | |
| Салат "Гуццулочка" (жареные грибы, ветчина, бекон, лист салата, помидоры черри и перепелиное яйцо) | 69/12 | 90 | |
| Салат "Средиземноморский"(баклажан, перец сладкий, кинза, чеснок) | 75 | 60 | |
| Шашлык из семги | 100 | 250 | |
| Шашлык из свиной шей, мякоти, ребрышек,корейки | 100 | 200 | |
| Картофельные дольки с чесноком и кинзой | 100 | 40 | |
| Шампиньоны на мангале | 100 | 157 | |
| Соус белый | 30 | 30 | |
| Соус красный | 30 | 30 | |
| Хлебная булочка | 100 | 20 | |
| Минеральная вода Нарзан | 250 | 60 | |
| Водка Хаски | 100 | 140 | |
| Вино Звезда Тамани в ассортименте | 100 | 100 | |
| Игристый напиток | 100 | 150 | |
| Сок в ассортименте Rich | 250 | 50 | |
| Чай, кофе пакетированный | 200 | 30 | |
| Итого: | 2 080 | ||
| Банкетное меню на 1-го человека 2 480 рублей | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование блюда | Кол-во, гр. | Стоимость, руб. | 
| 1 | Мясное ассорти "Шаркютри" ( рубленная говядина в рулете, куриные рулята, буженина) | 75 | 178 | 
| 2 | Овощной букет "Флер"(свежие огурцы, помидоры, болгарский перец и стебель сельдерея) | 77,5 | 50 | 
| 3 | Плато де-фромаж(Бри, козий сыр,дор блю с фруктами, орешками и медом) | 30/15 | 100 | 
| 4 | Рыбное ассорти (масляная,семга с\с,зелень, лимон, маслины. Сл. масло) | 25/25/12,5 | 135 | 
| 5 | Лимон | 25 | 10 | 
| 6 | Маслины | 30 | 30 | 
| 7 | Оливки | 30 | 30 | 
| 8 | Фруктовая ваза (по сезону) | 200 | 140 | 
| 9 | Салат "Гуццулочка" (жареные грибы, ветчина, бекон, лист салата, помидоры черри и перепелиное яйцо) | 69/12 | 90 | 
| 10 | Салат "Средиземноморский"( баклажан, перец сладкий, кинза, чеснок) | 75 | 60 | 
| 11 | Шашлык из семги | 100 | 250 | 
| 12 | Шашлык из свиной шей, мякоти, ребрышек,корейки | 100 | 200 | 
| 13 | Картофельные дольки с чесноком и кинзой | 60 | 24 | 
| 14 | Шампиньоны на мангале | 100 | 63 | 
| 15 | Соус белый | 30 | 30 | 
| 16 | Соус красный | 30 | 30 | 
| 17 | Хлебная булочка | 100 | 20 | 
| 18 | Минеральная вода Нарзан | 250 | 60 | 
| 19 | Сок в ассортименте Rich | 250 | 50 | 
| 20 | Вино Звезда Тамани Шардоне сухое | 100 | 100 | 
| 21 | Вино Звезда Тамани Каберне-Совиньон сухое | 100 | 100 | 
| 22 | Русский стандарт | 100 | 240 | 
| 23 | Игристый напиток | 100 | 150 | 
| 24 | Бренди АраРат3* | 100 | 310 | 
| 25 | Чай, кофе пакетированный | 200 | 30 | 
| Итого: | 2 480 | ||
тел.: +7 (495) 648-38-40
e-mail: info@atelica.ru